序號 | 學院 | 專業 | 高考綜合改革省份選考科目要求 | ||
“3+3”模式 | “3+1+2”模式 | ||||
首選科目 | 再選科目 | ||||
1 | 外國語言文學學院 | 外國語言文學類 | 歷史或物理 | 歷史或物理 | 不限 |
2 | 新聞與傳播學院 | 新聞與傳播學類 | 歷史或物理 | 歷史或物理 | 不限 |
3 | 經濟與管理學院 | 經濟學類 | 歷史或物理 | 歷史或物理 | 不限 |
工商管理類 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
4 | 法學院 | 法學 | 歷史 | 歷史或物理 | 不限 |
5 | 數學與統計學院 | 數學類 | 物理和化學 | 物理 | 化學 |
6 | 電子信息學院 | 電子信息類 | 物理 | 物理 | 不限 |
7 | 計算機學院 | 計算機類(計算機學院) | 物理 | 物理 | 不限 |
8 | 國家網絡安全學院 | 計算機類(國家網絡安全學院) | 物理 | 物理 | 不限 |
9 | 弘毅學堂 | 金融學類(數理經濟與數理金融試驗班) | 歷史或物理 | 物理 | 不限 |
人文科學試驗班 | 歷史 | 歷史 | 不限 | ||
工科試驗班 | 物理 | 物理 | 不限 |
備注:資格考生只可填報我校2023年在生源省份招生的第一批次同科類專業目錄中的上述專業,不能填報生源省份2023年第一批次同科類專業計劃中沒有的專業。